岐阜県地区のお奨め物件を表示しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場ガイダンスをご覧になれます。
ご入会の手続きは、お客様のご要望を頂いて弊社にて代行(無料)させていただきます。
ご入会の条件が合わない場合は、弊社にお気軽にご相談ください。
依頼 コース名 会員権種別 物件代金 手数料 名変料金 合 計 備   考
正会員 相談 2,100,000 相談  会員2名の紹介が必要
正会員 250,000 30,000 525,000 805,000  お問い合わせ下さい。
正会員 相談 262,500 相談  名変料ノキャンペーンH24.3/31まで延長
正会員 500,000 50,000 210,000 760,000  会員2名(実印・印鑑証明)が必要
平日会員 250,000 50,000 315,000 615,000  理事2名・会員1名の紹介が必要
正会員 100,000 込み 1,050,000 1,150,000  理事2名・会員1名の紹介が必要
正会員 900,000 50,000 4,200,000 5,150,000  理事2名・会員3名(実印)の紹介が必要
正会員 相談 525,000 相談  会員2名の紹介が必要
正会員 相談 3,150,000 相談  会員(在籍10年以上)2名の紹介が必要
正会員 50,000 込み 525,000 575,000  会員1名紹介が必要
正会員 100,000 30,000 262,500 392,500  会員1名の紹介が必要
正会員 150,000 30,000 525,000 705,000  会員1名の紹介が必要
正会員 80,000 込み 420,000 500,000  会員1名の紹介が必要
正会員 相談 420,000 相談  会員1名の紹介が必要
正会員 100,000 40,000 735,000 875,000  
正会員 300,000 50,000 210,000 560,000  会員1名(実印・印鑑証明書)紹介が必要
平日会員 100,000 込み 105,000 205,000  会員2名の紹介が必要
正会員 370,000 30,000 210,000 610,000  会員2名の紹介が必要
正会員 相談 1,050,000 相談  会員2名の紹介が必要
正会員 200,000 50,000 630,000 880,000  会員1名(実印にて押印)の紹介が必要
正会員 200,000 30,000 525,000 755,000  会員1名(実印・印鑑証明)紹介が必要 
正会員 150,000 30,000 630,000 810,000  理事1名・会員2名の紹介が必要
正会員 70,000 30,000 525,000 625,000  会員2名の紹介が必要
正会員 相談 525,000 相談  会員1名の紹介が必要
正会員 相談 1,050,000 相談  会員3名の紹介が必要
正会員 相談 420,000 相談  お問い合わせ下さい。
正会員 相談 1,050,000 相談  お問い合わせ下さい。
正会員 相談 420,000 相談  会員2名・実印が必要
正会員 相談 525,000 相談  理事又は委員、会員1名の紹介が必要
正会員 100,000 30,000 682,500 812,500  会員1名・委員1名の紹介が必要
正会員 170,000 30,000 プラチナ会員 200,000  会員1名(実印・印鑑証明)紹介が必要
正会員 150,000 30,000 105,000 285,000  会員2名の紹介が必要
正会員 200,000 込み 210,000 410,000  会員2名の紹介が必要
正会員 180,000 50,000 1,050,000 1,280,000  ハンディキャップ証明書・会員2名の紹介必要
正会員 500,000 30,000 525,000 1,055,000  会員1名の紹介が必要
正会員 50,000 30,000 420,000 500,000  会員2名の紹介が必要
正会員 相談 1,050,000 相談  会員3名の紹介が必要
正会員 相談 込み 込み 相談  会員2名の紹介が必要



Copyright c 2002-2006 MKgolf Corporation., All Rights Reserved.