愛知県春日井市西尾町1071
| メンバー数 | 2848 |
| メンバータイム | 9:30,38,46/OUT・INで計6組(土日祝のみ) |
| 年会費 | 79.200(税込)(4月~3月) |
| 入会条件 | 紹介者:会員3名(在籍3年以上) |
| 練習場 | 230Y 48打席 |
| コース設計 | 井上誠一 |
| ホール数 | 36 |
| パー数 | 144 |
| ヤード | 東コース6,883 西コース6,846 |
| レイアウト | 丘陵 |
| グリーン | 2グリーン ベント |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コース面積 | 165万㎡ |
| ハウス設計 | 大成建設(株) |
| ハウス施工 | 大成建設(株) |
| プレースタイル | 全組キャディ付き。歩きか乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| OUT/IN | 3,461Y(西OUT) 3,442Y(西IN) 3,483Y(東OUT) 3,400Y(東IN) |
| コース概要 | フラットに造成されていて距離もたっぷり。フェアウェイも広くOBもほとんどない。バンカーが大きな戦略的要素で、フェアウェイの左右やグリーン周りをガードしている。東コースはフラットで広い。立木は少ないが数多くのバンカーが効いている。西コースは多少起伏があり、特にグリーンへの打ち上げが多いのでアプローチに注意。 |
| 過去のニュース |
| 開場日 | 昭和39年10月23日 |
| 経営会社 | 春日井開発(株) |
| 理事長 | 松岡 敏和 |
| 休場日 | 毎週金曜日 12月31日 1月1日 |
| 加盟団体 | 日本ゴルフ協会(JGA)中部ゴルフ連盟(CGA)愛知県ゴルフ連盟(AGA) |
| 予約方法 | 平日は2組につき1名の会員が必要。土・日・祝は不可。 |
| ホームページ | https://kasugai-cc.jp/ |
| 系列コース | 日本ライン、オールドレイク、レイクグリーン他 |