ゴルフ場名 | 会員種別 | 物件代金 | 手数料 | 名義変更料 | 合計 | 問合 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 愛岐 |
正会員 | 50 | 込み | 募集 165 | 215 | ![]() |
![]() 明智 |
正会員 | お問い合わせ下さい | 込み | 55 | メールor 電話 | ![]() |
明智 | 平日会員 | お問い合わせ下さい | 込み | 27.5 | ー | ![]() |
明世 | 正会員 | 30 | 込み | 33 | 63 | ![]() |
明世 | 週日会員(月~土) | 20 | 込み | 19.8 | 39.8 | ![]() |
明世 | 平日会員(月~金) | 10 | 込み | 13.2 | 23.2 | ![]() |
明世 | 法人無記名正会員(1口目) | 30 | 込み | 55 | 85 | ![]() |
明世 | 法人無記名正会員(2口目より) | 30 | 込み | 11 | 41 | ![]() |
いわむら | 正会員 | ご相談 | 5.5 | ー | ![]() |
|
![]() エクセレント |
正会員 | 8 | 込み | ※27.5 | 35.5 | ![]() |
恵那峡 | 正会員 | 募集 32 | 込み | ー | 32 | ![]() |
岐阜 | 正会員 | 150 | 込み | 440 | 590 | ![]() |
岐阜関 | 正会員 | 300 | 込み | 330 | 630 | ![]() |
![]() 岐阜関 |
正会員(追加購入) | 300 | 込 | 165 | 465 | ![]() |
ぎふ美濃 | 正会員 | 募集 57.5 | 込み | ー | 57.5 | ![]() |
岐阜本巣 | 正会員 | 募集 30 | 込み | ー | 30 | ![]() |
グリーンヒル関 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 44 | ー | ![]() |
グリーンヒル瑞浪 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 22 | ー | ![]() |
小萱チェリークリーク | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 55 | ー | ![]() |
こぶし | 正会員 | お問い合わせ下さい | 3.3 | 22 ⇒ 11 | ー | ![]() |
さくら | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 22 | ー | ![]() |
さくら | 週日会員(土不可) | ご相談 | 5.5 | 11 | ー | ![]() |
さくら | 平日会員 | ご相談 | 5.5 | 16.5 | ー | ![]() |
三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 66 | ー | ![]() |
![]() シーダーヒルズ |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 33 | ー | ![]() |
![]() スプリングフィールド |
正会員 | 相談 | 5.5 | 110 | お問い合わせください | ![]() |
スプリングフィールド | 平日会員(土不可) | お問い合わせ | 5.5 | 55 | ー | ![]() |
瑞陵 | 正会員 | 募集 65 | 込み | ー | 65 | ![]() |
中部国際 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 55 | ー | ![]() |
長良川 | 正会員 | 5 | 3.3 | 11 | 19.3 | ![]() |
名古屋ヒルズ | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 33 | ー | ![]() |
日本ライン | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
飛騨高山 | 正会員 | 20 | 5.5 | 11 | 36.5 | ![]() |
富士カントリー可児 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
富士カントリー可児 | 家族追/法人追加 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 11 | ー | ![]() |
美濃白川 | 正会員 | 8 | 込み | 11 | 19 | ![]() |
名岐国際 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
![]() 山岡 |
正会員 | 相談 | 3.3 | 18.7(額面3万充当) | お問合わせください | ![]() |
やまがた | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 55 | ー | ![]() |
ユーグリーン中津川 | 正会員 | 5 | 5.5 | 44 | 54.5 | ![]() |
養老 | 正会員 | 募集 33 | 込み | ー | 33 | ![]() |
レイクグリーン・ワールドレイク | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 55(永久債) | ー | ![]() |