ゴルフ場名 | 会員種別 | 物件代金 | 手数料 | 名義変更料 | 合計 | 問合 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | 法人正会員 | 相談 | 11.0 | 550+100 | 相談 | ![]() |
犬山 | 正会員 | 募集140 | 込 | 132 | 272 | ![]() |
犬山 | 平日会員 | 募集70 | 込 | 66 | 136 | ![]() |
小原 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 110 | - | ![]() |
![]() オールドレイク |
正会員 | 特別価格 | 5.5 | 込み | ー | ![]() |
![]() オールドレイク |
平日会員 | 特別価格 | 5.5 | 込み | ー | ![]() |
春日井 | 正会員 | 特別価格 | 5.5 | 220 | ー | ![]() |
春日井 | 平日会員・婦人 | 特別価格 | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
![]() 春日井 |
平日会員A(月~土可) | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
新南愛知 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
セントクリーク | 正会員 | 特別価格 | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
![]() セントクリーク |
平日A | 20 | 5 | 55※特典有 | 80 | ![]() |
セントクリーク | 平日B(土・日・祝不可) | ご相談 | 5.5 | 27.5 | ー | ![]() |
知多 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 55 | ー | ![]() |
貞宝 | 正会員 | 相談 | 5.5 | 110 | 155.5 | ![]() |
![]() 東海 |
正会員 | ご相談 | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
豊田 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
名倉 | 正会員 | 8 | 3.3 | 1.1 | 12.4 | ![]() |
名古屋GC和合 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 2% | 1100 | ー | ![]() |
鳴海 | 正会員 | 40 | 4.4 | 88 | 132.4 | ![]() |
南山 | 正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 220 | ー | ![]() |
額田 | 正会員 | 183 | 5.5 | 55 | 243.5 | ![]() |
東名古屋 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 220 | ー | ![]() |
東名古屋 | 週日会員 | ご相談 | 込 | 110 | ー | ![]() |
![]() 緑ヶ丘 |
正会員 | お問い合わせ下さい | 5.5 | 220 | ー | ![]() |
緑ヶ丘 | 週日会員(土日不可) | お問い合わせ下さい | 5.5 | 110 | ー | ![]() |
三好 | 正会員 | ご相談 | 2% | 880 | ー | ![]() |